6228 | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 - uczestnik do lat 16 | pl | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 - uczestnik do lat 16 |   |
6229 | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
| cs | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
|   |
6229 | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
| de | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
|   |
6229 | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
| en | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
|   |
6229 | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
| pl | Składka członkowska ulgowa 75% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
|   |
6230 | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków od 80
roku życia | cs | Składka członkowska i okręgowa pełna dla członków powyżej 80 roku życia. |   |
6230 | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków od 80
roku życia | de | Składka członkowska i okręgowa pełna dla członków powyżej 80 roku życia. |   |
6230 | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków od 80
roku życia | en | Składka członkowska i okręgowa pełna dla członków powyżej 80 roku życia. |   |
6230 | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków od 80
roku życia | pl | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków od 80
roku życia |   |
6231 | Składka pełna dla członków zrzeszonych w innych okręgach na podstawie zawartych porozumień dwustronnych 2022 | pl | Składka pełna dla członków zrzeszonych w innych okręgach na podstawie zawartych porozumień dwustronnych 2022 |   |