7177 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| de | Składka podstawowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) |   |
7177 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| cs | Składka podstawowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) |   |
7176 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022
| pl | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022
|   |
7176 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022
| en | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach w 2019 r.z ubezpieczeniem
|   |
7176 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022
| de | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach w 2019 r.z ubezpieczeniem
|   |
7176 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022
| cs | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach w 2019 r.z ubezpieczeniem
|   |
7175 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna z ubezpieczeniem na połów z brzegu w wodach nizinnych
po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku | pl | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna z ubezpieczeniem na połów z brzegu w wodach nizinnych
po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku |   |
7175 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna z ubezpieczeniem na połów z brzegu w wodach nizinnych
po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku | en | Składka podstawowa i członkowska na połów z brzegu w wodach nizinnych bez ulg dla członka PZW |   |
7175 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna z ubezpieczeniem na połów z brzegu w wodach nizinnych
po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku | de | Składka podstawowa i członkowska na połów z brzegu w wodach nizinnych bez ulg dla członka PZW |   |
7175 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna z ubezpieczeniem na połów z brzegu w wodach nizinnych
po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku | cs | Składka podstawowa i członkowska na połów z brzegu w wodach nizinnych bez ulg dla członka PZW |   |