4276 | Proszę podać liczbę wędkarzy. | en | Please enter the number of anglers. |   |
5140 | Wszystkie łowiska na wodach SPN - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | en | All fisheries in the waters of the SNP - 7 days - fishing licence for amateur fishing |   |
9822 | Opłaty dla niezrzeszonych - Niepełna (wody nizinne wszystkie metody) - 1 dzień | en | Opłaty dla niezrzeszonych - Niepełna (wody nizinne bez trollingu) - 1 dzień |   |
6581 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat. | en | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat. |   |
2484 | Dwutygodniowe licencje | en | Two-week licenses |   |
2601 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (sierpień) | en | Drawa River - water tourism (August) |   |
2356 | Licencje wędkarskie | en | Fishing licenses |   |
10395 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2021 r. | en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2022 r. |   |
2064 | Wybierz park | en | Choose the Park |   |
5146 | Wszystkie łowiska na wodach SPN - 30 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | en | All fisheries in the waters of the SNP - 30 days - fishing licence for amateur fishing |   |