7052 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) |   |
7052 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) | en | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet (wody nizinne, bez łodzi) |   |
7052 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) | de | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet (wody nizinne, bez łodzi) |   |
7052 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) | cs | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet (wody nizinne, bez łodzi) |   |
7051 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla młodzieży uczącej się (21 do 24 lat) |   |
7050 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie |   |
7050 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie | en | Składka członkowska podstawowa dla kobiety od 60 roku życia, pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla kobiety bez względu na wiek |   |
7050 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie | de | Składka członkowska podstawowa dla kobiety od 60 roku życia, pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla kobiety bez względu na wiek |   |
7050 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie | cs | Składka członkowska podstawowa dla kobiety od 60 roku życia, pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla kobiety bez względu na wiek |   |
7049 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna współmałżonkowie |   |