| 12826 | 0,5 godziny | en | 0,5 godziny |   |
| 12948 | 100 zł gotówka | en | 100 zł gotówka |   |
| 10944 | Dopłata za trolling na 7 dni - 1 zestaw - Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | en | Dopłata za trolling na 7 dni - 1 zestaw - Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego |   |
| 4499 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo | en | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 4498 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo | en | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 534 | Drawieński Park Narodowy | en | Drawa National Park |   |
| 9470 | 1 łowisko na wodach SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla mieszkańców gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko. | en | 1 łowisko na wodach SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla mieszkańców gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko. |   |
| 10405 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2021 r.
| en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2022 r.
|   |
| 6745 | Składka członkowska niepełna 1 - dniowa, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających, trollingu oraz wędkowania na wodach górskich i zbiornikach zaporowych. | en | Składka członkowska niepełna 1 - dniowa, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających i trollingu oraz wędkowania na zbiornikach zaporowych |   |
| 535 | Karkonoski Park Narodowy - Strona główna | en | Karkonoski National Park - Home |   |