2482 | Jednodniowe licencje | en | One-day licenses |   |
8178 | Składka członkowska i okręgowa niepełna (wędkowanie tylko na rzekach) dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat - 2022 | en | Składka członkowska i okręgowa niepełna (wędkowanie tylko na rzekach) dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat |   |
7283 | Opłata 7-dniowa niepełna uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Regulamniem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem) | en | Opłata 7-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania cudzoziemców ze środków pływających na dwie wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych |   |
10435 | Roczne zezwolenie wędkarskie z łodzi - J. Choczewo (01.01 - 31.12.2025) | en | Roczne zezwolenie wędkarskie z łodzi |   |
3726 | brzegu lodu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW - -- jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena 260zł | en | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW |   |
4694 | WZPC Karta wstępu normalna na szlaki wodne | en | Normal ticket for BNP water trails - WZPC (-50%) |   |
7174 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipienia) z ubezpieczeniem w roku 2022 | en | Składka podstawowa i członkowska na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipieia) bez ulg dla członka PZW |   |
2312 | Rejestruj | en | Register |   |
5964 | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna z brzegu dla mężczyzn od 65 roku życia | en | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna z brzegu dla mężczyzn od 65 roku życia. |   |
11227 | Pobyt na miejscu biwakowania
Kamienna wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. lipiec, sierpień | en | Pobyt na miejscu biwakowania
Kamienna wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (lipiec, sierpień) |   |