4120 | Zezwolenie 15-dniowe na wody nizinne i górskie | en | Zezwolenie 15-dniowe na wody nizinne i górskie |   |
7331 | Składka 7-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych | en | Składka 7-dniowa niepełna dla uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych |   |
8942 | W przypadku kontroli bilet należy okazać w formie elektronicznej lub papierowej | en | In case of control, the ticket must be presented in electronic or paper form |   |
3407 | Karta wstępu bezpłatna na szlaki wodne dla dzieci do lat 7 | en | Free ticket for children up to 7 years |   |
4186 | - dzieci do lat 7 </p>
W terminie od 1 stycznia do 30 czerwca na odcinkach pomiędzy Osowcem a Brzostowem wymagane dla każdego uczestnika spływu jest dodatkowo "Zezwolenie na spływ". | en | For children up to 7 years of age under supervision of an adult person.</p>
The ticket must be presented during inspections.
The ticket is valid on all water and educational trails of the Biebrza National Park.</br>
<a href="https://www.biebrza.org.pl/grafika,10070,schemat-szlakow-wodnych-bbpn.jpg" target="_blank">Szlaki wodne BbPN - mapa</a></br> |   |
11127 | Zerowy bilet wstępu jednodniowy indywidualny z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych | en | Zerowy bilet wstępu jednodniowy indywidualny z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych |   |
9583 | Wjazd samochodu osobowego 9 h | en | Wjazd samochodu osobowego 9 h |   |
9554 | Zając szarak pluszowy | en | Zając szarak pluszowy |   |
4114 | Zezwolenie 7-dniowe na wody nizinne | en | Zezwolenie 7-dniowe na wody nizinne |   |
7014 | Składka członkowska podstawowa i okręgowa pełna roczna (wszystkie wody, wszystkie metody i spining) | en | Składka członkowska podstawowa i okręgowa pełna roczna (wszystkie wody, wszystkie metody i spining) |   |