| 858 | Actions | pl | Akcje |   |
| 1958 | Ilość dostępnych miejsc w oznaczonych dniach wędkowania: | pl | Ilość dostępnych miejsc w oznaczonych dniach: |   |
| 860 | Are you sure? | pl | Jesteś pewny? |   |
| 1653 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
| 861 | Price total: {total} | pl | Cena całkowita: {ogółem} |   |
| 2496 | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby, Szypliszki i posiadaczy Karty DR. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej. | pl | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby, Szypliszki i posiadaczy Karty DR. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej |   |
| 862 | All prices are including VAT: {vat} | pl | Wszystkie ceny zawierają VAT: {vat} |   |
| 13223 | Młody ornitolog. Encyklopedia dla całej rodziny | pl | Młody ornitolog. Encyklopedia dla całej rodziny |   |
| 4244 | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym | pl | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym |   |
| 3577 | Zezwolenie ważne tylko z aktualną kartą wędkarską.</br>
Wędkowanie z brzegu dozwolone przez cały rok przez całą dobę.</br>
Wędkowanie z lodu dozwolone od 1.XII do 31.III - od świtu do zmierzchu.</br>
Wędkowanie z łodzi dozwolone od 1.VI do 30.XI - od świtu do zmierzchu | pl | Zezwolenie ważne tylko z aktualną kartą wędkarską.</br>
Wędkowanie z brzegu dozwolone przez cały rok przez całą dobę.</br>
Wędkowanie z łodzi dozwolone od 1.06 do 30.11 - od świtu do zmierzchu |   |