| 1959 | Dane nie są poprawne.
Proszę uzupełnić oznaczone pola. | en | The data is not correct. Please fill in the fields marked. |   |
| 5137 | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | en | Gardno fishery - 1 day - fishing licence for amateur fishing |   |
| 7243 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia posiadający powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) z ubezpieczeniem – po przerwie w opłatach lub opłacona po 30 kwietnia 2022 | en | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia posiadający powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) – po przerwie w opłatach w 2019 r. z ubezpieczeniem |   |
| 10938 | Zezwolenie 3-dniowe z brzegu Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | en | Zezwolenie 3-dniowe z brzegu Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego |   |
| 12551 | Znaczek metalowy BPN -12-0020 | en | Znaczek metalowy BPN -12-0020 |   |
| 1957 | Data wyjazdu | en | Date of departure |   |
| 9838 | Opłaty dla cudzoziemców - Niepełna (wody nizinne wszystkie metody) - 3 dni | en | Opłaty dla cudzoziemców - Niepełna
(wody
nizinne bez
trollingu) - 3 dni |   |
| 7358 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia posiadający powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022 | en | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia posiadający powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach w 2019 r. z ubezpieczeniem |   |
| 13191 | Karta wstępu na szlaki wodne - WZPC (-50%) | en | Ticket for BNP water trails - WZPC (-50%) |   |
| 3368 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Sezon trwa od 01.04.2017 do 31.12.2017. | en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Sezon trwa od 01.04.2018 do 31.12.2018.</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. |   |