| 7425 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia nie posiadające stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia nie posiadające stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
|   |
| 7429 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia nie posiadające stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia nie posiadające stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
|   |
| 7365 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem – po przerwie w opłatach lub opłacana p | pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem – po przerwie w opłatach lub opłacana p |   |
| 7183 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem – po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 Kwietnia 2022 roku | pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem – po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 Kwietnia 2022 roku |   |
| 7177 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
|   |
| 7242 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
|   |
| 7360 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
| pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem w roku 2022
|   |
| 14263 | Składka członkowska ogólnozwiązkowa.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | pl | Składka członkowska ogólnozwiązkowa.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
| 14264 | Składka członkowska ogólnozwiązkowa. Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | pl | Składka członkowska ogólnozwiązkowa. Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
| 11875 | Składka członkowska ogólnozwiązkowa podstawowa | pl | Składka członkowska ogólnozwiązkowa podstawowa |   |