8782 | Proszę wybrać rodzaj zezwoleń | en | Please select the type of fishing permit |   |
8782 | Proszę wybrać rodzaj zezwoleń | pl | Please select the type of fishing permit |   |
8783 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz w roku 2022 | cs | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz |   |
8783 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz w roku 2022 | de | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz |   |
8783 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz w roku 2022 | en | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz |   |
8783 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz w roku 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz w roku 2022 |   |
8784 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 lat w roku 2022 | cs | Składka członkowska podstawowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa
niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 roku życia |   |
8784 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 lat w roku 2022 | de | Składka członkowska podstawowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa
niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 roku życia |   |
8784 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 lat w roku 2022 | en | Składka członkowska podstawowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa
niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 roku życia |   |
8784 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 lat w roku 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzny od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzny powyżej 70 lat w roku 2022 |   |