9333 | Magnes z bursztynem G13 | en | Magnes z bursztynem G13 |   |
3374 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie spod lodu, łodzi i brzegu (ulgowy) | en | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie spod lodu, łodzi i brzegu (ulgowy) |   |
3868 | Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców. | en | Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców. |   |
13036 | Woda Kuracjusz 1,5l 01-0008 | en | Woda Kuracjusz 1,5l 01-0008 |   |
3767 | Zezwolenie 3-dniowe z brzegu "Łowisko Specjalne Powidz" | en | Zezwolenie 3-dniowe z brzegu "Łowisko Specjalne Powidz" |   |
6567 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW; posiadający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 108zł | en | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW; posiadający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 108zł |   |
7337 | Opłata 1-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia | en | Opłata 1-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia |   |
11328 | Parking rower P5
| en | Parking rower P5 |   |
9481 | Bilet dostępny 20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 31 października | en | Bilet wykupiony na Trzech Koronach jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie.<p/>
Bilet dostępny 20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 31 października. |   |
8349 | Składka członkowska ulgowa dla członków legitymujących się uprawnieniami o posiadaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności w 2025 | en | Składka członkowska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat |   |