| 8695 | Karta wstępu normalna jednodniowa | en | One-day normal admission card |   |
| 6614 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia- przerwa w PZW- 255zł | en | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia- przerwa w PZW- 255zł |   |
| 7056 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat (wody nizinne, bez łodzi) w roku 2022 | en | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat (wody nizinne, bez łodzi) |   |
| 5410 | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe. | en | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe. |   |
| 3776 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarska. </br>
Sezon na połów z brzegu trwa od: 1.11.2017-31.10.2017. | en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarska. </br>
Sezon na połów z brzegu trwa od 1 Maja do 31 Października. |   |
| 6074 | Składka okresowa niepełna dla niezrzeszonych - roczna | en | Składka okresowa niepełna roczna dla niezrzeszonych. |   |
| 2433 | Licencja miesięczna na połów z brzegu dla cudzoziemców | en | Monthly shore fishing licence for foreigners |   |
| 14428 | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na Biwak „Sitnica” | en | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na Biwak „Sitnica” |   |
| 5517 | Karta wstępu weekendowa - WZPC (-50%) | en | Weekend Ticket - WZPC (-50%) |   |
| 8150 | Opłata 3-dniowa na jedno łowisko ogólnodostępne z łodzi, brzegu i lodu | en | Opłata 3-dniowa na jedno łowisko ogólnodostępne z łodzi, brzegu i lodu |   |