| 1574 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) | en | Three-day individual admission ticket (reduced) |   |
| 3915 | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody nizinne | en | Składka okresowa na 1 dzień wędkowania na wody górskie |   |
| 9313 | Folder "SPN w liczbach" | en | Folder "SPN w liczbach" |   |
| 1213 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) | en | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) |   |
| 11490 | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych leg. się pisemnym zezwoleniem dyr. Parku na reali. zaj. eduka. w zakresie uzgodnionym z dyr. Parku,
przewo. terenowych prowadzących grupę turystyczną C6 | en | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych leg. się pisemnym zezwoleniem dyr. Parku na reali. zaj. eduka. w zakresie uzgodnionym z dyr. Parku,
przewo. terenowych prowadzących grupę turystyczną C6 |   |
| 7758 | Składka 1-dniowa na wszystkie wody i metody również ze środków pływających | en | Składka 1-dniowa na wszystkie wody i metody również ze środków pływających |   |
| 5918 | Składka okręgowa ulgowa niepełna górska II (bez Mierzawy) | en | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna z łodzi. |   |
| 12814 | 5 zł gotówka | en | 5 zł gotówka |   |
| 7344 | Opłata 1-dniowa pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. | en | Opłata 1-dniowa pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. |   |
| 9332 | Magnes z bursztynem G13 | en | Magnes z bursztynem G13 |   |