| 4573 | Bilet zerowy Błędne Skały inne | en | Bilet zerowy Błędne Skały inne |   |
| 9584 | Wjazd samochodu osobowego 9 h | en | Wjazd samochodu osobowego 9 h |   |
| 10865 | Zezwolenie 7-dniowe(kolejne) na wszystkie wody nizinne dla osób niezrzeszonych | en | Zezwolenie 7-dniowe(kolejne) na wszystkie wody nizinne dla osób niezrzeszonych |   |
| 12814 | 5 zł gotówka | en | 5 zł gotówka |   |
| 7344 | Opłata 1-dniowa pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. | en | Opłata 1-dniowa pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. |   |
| 13043 | Ołówek dekoracyjny Artree -12-0004 | en | Ołówek dekoracyjny Artree -12-0004 |   |
| 7847 | Składka uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia do składki 170 zł | en | Składka uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia do składki 160 zł |   |
| 12798 | Magnes metalowy mały -12-0118 | en | Magnes metalowy mały -12-0118 |   |
| 3920 | Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach dla niezrzeszonych | en | Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach dla niezrzeszonych |   |
| 13919 | Zezwolenie ważne tylko z rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. | en | Zezwolenie ważne tylko z rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. |   |