4538 | Wjazd motocykla | de | Wjazd motocykla |   |
4651 | Pobyt na miejscu biwakowania "Przystań Wodna Drawnik" wraz z noclegiem (wrzesień-grudzień) KDR 50% | de | Pobyt na miejscu biwakowania "Przystań Wodna Drawnik" wraz z noclegiem (wrzesień-grudzień) KDR 50% |   |
5080 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05) - J. Choczewo | de | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05.2020 r.) |   |
2264 | Jezioro Sitno | de | Sitno-See |   |
3196 | Karta wstępu bezpłatna jednodniowa - mieszkańcy gmin biebrzańskich - do usunięcia | de | Karta wstępu bezpłatna jednodniowa - mieszkańcy gmin biebrzańskich |   |
6536 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW. | de | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW. |   |
1056 | Opłatę za udostępnianie do celów szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych. | de | Opłatę za udostępnianie do celów szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych. |   |
4344 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> | de | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. |   |
11469 | Jednorazowy wstęp dla dzieci do 7 lat C7 | de | Jednorazowy wstęp dla dzieci do 7 lat C7 |   |
6535 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW - 88zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW - 88zł |   |