| 1962 | Możesz ustawić inną datę pobytu dla każdego biletu. | cs | Můžete nastavit jiné datum pobytu pro každou vstupenku. |   |
| 5023 | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki | cs | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki |   |
| 6776 | Opłata pełna 3 - dniowa dla niezrzeszonych w PZW | cs | Opłata pełna 3 - dniowa dla niezrzeszonych w PZW |   |
| 5048 | Ognisko dla grup edukacyjnych (bez usługi rozpalenia, tylko opał) | cs | Ognisko dla grup edukacyjnych (bez usługi rozpalenia, tylko opał) |   |
| 962 | Wjazd/postój przyczepy campingowej na biwak „Bogdanka” | cs | Wjazd/postój przyczepy campingowej na biwak „Bogdanka” |   |
| 2081 | Imię i nazwisko właściciela biletu | cs | Jméno a příjmení majitele vstupenky |   |
| 3825 | Składka 7-dniowa | cs | Składka jednodniowa |   |
| 5082 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 1.04.2019 r.
do 31.12.2018 r. z wyłączeniem miesiąca Maj. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 1.04.2019 r.
do 31.12.2018 r. z wyłączeniem miesiąca Maj. |   |
| 9133 | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na wszystkie jeziora z kuszą 2026 | cs | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na jedno jezioro - sezon letni z kuszą |   |
| 9156 | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - cały rok 2026 | cs | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - cały rok |   |