| 9844 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. | pl | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. |   |
| 4806 | Ściśle określona zgodnie z regulaminem liczba kobiet wynosi 1osoby.
| pl | Ściśle określona zgodnie z regulaminem liczba kobiet wynosi 1osoby.
|   |
| 1769 | Test systemu | pl | Test systemu |   |
| 1117 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
| 4127 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%)- dyrekcja (01.07-31.08) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%)- dyrekcja (01.08-31.08) |   |
| 11976 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat, posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 150zł | pl | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat, posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 150zł |   |
| 9843 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 150zł | pl | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 150zł |   |
| 12611 | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2022 - 31.10.2022.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości. | pl | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2023 - 31.10.2023.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości. |   |
| 13934 | 1 – dniowa (trolling weekend) dla niezrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (uzupełniająca do opłaty rocznej lub okresowej na wody nizinne) – kwota 89 + opłata online | pl | 1 – dniowa (trolling weekend) dla niezrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (uzupełniająca do opłaty rocznej lub okresowej na wody nizinne) – kwota 89 + opłata online |   |
| 12061 | zimowy – od 01.01.2022r. do 09.04.2022r </br>
letni – od 01.04.2022r. do 08.01.2023r. </br>
z łodzi – od 01.05.2022r. do 31.12.2022r. </br>
kuszą – od 16.05.2022r. do 14.10.2022r. </br>
trolling (za dopłatą) – od 01.05.2022r. do 30.09.2022r. </br> | pl | zimowy – od 01.01.2023r. do 10.04.2023r </br>
letni – od 01.04.2023r. do 06.01.2024r. </br>
z łodzi – od 30.04.2023r. do 31.12.2023r. </br>
kuszą – od 16.05.2023r. do 14.10.2023r. </br>
trolling (za dopłatą) – od 30.04.2023r. do 30.09.2023r. </br> |   |