| 9601 | Wjazd samochodu osobowego 15 h | de | Wjazd samochodu osobowego 15 h |   |
| 12434 | Parkowanie w porze nocnej - Trusiówka | de | Parkowanie w porze nocnej - Trusiówka |   |
| 9573 | Wjazd samochodu osobowego 4 h | de | Wjazd samochodu osobowego 4 h |   |
| 10153 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, legitymacją PZW oraz wydrukiem zezwolenia (zakładka moje zakupy).
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | de | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, legitymacją PZW oraz wydrukiem zezwolenia (zakładka moje zakupy).
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
| 7907 | Należy stosować się do zasad regulaminu zawartego na zezwoleniu. | de | Należy stosować się do zasad regulaminu zawartego na zezwoleniu. |   |
| 5352 | Bilet podczas kontroli należy okazać wraz z dokumentem tożsamości.</P>
Bilet jest ważny na wszystkie szlaki piesze i ścieżki edukacyjne BbPN.</P>
Uwaga! Karta wstępu jest ważna tylko do końca bieżącego roku kalendarzowego (brak możliwości zakupu biletu na następny rok). | de | The ticket is valid on all hiking and educational trails of the Biebrza National Park.</P>
The ticket must be presented during ticket inspections along with the identity card.</P>
Attention! The admission card is only valid until the end of the current calendar year. |   |
| 13192 | Karta wstępu na szlaki wodne (ulgowa) - WZPC (-50%) | de | Ticket für Wasserwege (Ermäßigung) - WZPC (-50%) |   |
| 7906 | Zezwolenie wędkarskie roczne na amatorski połów ryb z brzegu, łodzi i lodu w jeziorach Płajtek Duży, Płajtek Mały | de | Zezwolenie wędkarskie roczne na amatorski połów ryb z brzegu, łodzi i lodu w jeziorach Płajtek Duży, Płajtek Mały |   |
| 4975 | 1 dzień normalny Chojnik | de | 1 dzień normalny Chojnik |   |
| 13647 | DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona) | de | DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona) |   |