9165 | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na jedno jezioro - sezon letni z kuszą | pl | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na jedno jezioro - sezon letni z kuszą |   |
10897 | Opłata niepełna dla cudzoziemców na wody nizinne - 14 (kolejnych) dni | pl | Opłata niepełna dla cudzoziemców na wody nizinne - 14 (kolejnych) dni |   |
3962 | Zezwolenie na łowisko karpiowe | pl | sdfsdfasdf |   |
771 | Tax | pl | Podatek |   |
2244 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) |   |
10287 | Przewodnik multimedialny po ŚPN (11) | pl | Przewodnik multimedialny po ŚPN (11) |   |
4987 | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka | pl | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka |   |
8170 | Opłata okresowa 7-dniowa pełna dla cudzoziemców | pl | Opłata okresowa 7-dniowa pełna dla cudzoziemców |   |
10159 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa ulgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Wpisowe, Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa ulgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
5048 | Ognisko dla grup edukacyjnych (bez usługi rozpalenia, tylko opał) | pl | Ognisko dla grup edukacyjnych (bez usługi rozpalenia, tylko opał) |   |