9674 | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro | de | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro |   |
9674 | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro | en | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro |   |
9674 | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro | pl | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro |   |
9677 | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> | cs | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> |   |
9677 | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> | de | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> |   |
9677 | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> | en | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> |   |
9677 | <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/39/cms/szablony/1416/pliki/wykaz_wod_on_2019.pdf" target="_blank">Wykaz wód</a> | pl | Składka i opłata okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna wody nizinne bez łodzi. Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności |   |
9679 | Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 10:00 do 18:00
Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. </P>
Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 08:00 do 16:00 Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków | cs | Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 09:00 do 17:00
Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. </P>
Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 09:00 do 15:00 Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków |   |
9679 | Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 10:00 do 18:00
Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. </P>
Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 08:00 do 16:00 Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków | de | Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 09:00 do 17:00
Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. </P>
Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 09:00 do 15:00 Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków |   |
9679 | Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 10:00 do 18:00
Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. </P>
Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 08:00 do 16:00 Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków | en | Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 09:00 do 17:00
Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. </P>
Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 09:00 do 15:00 Wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków |   |