4627 | Pobyt na miejscu biwakowania "Pstrąg" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) KDR 50% | de | Pobyt na miejscu biwakowania "Pstrąg" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) KDR 50% |   |
9744 | Pobyt na miejscu biwakowania „Barnimie” wraz z noclegiem
(01.09 - 31.12) | de | Pobyt na miejscu biwakowania „Barnimie” wraz z noclegiem
(01.09 - 31.12) |   |
6618 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe, wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i równoważnym stopniem niepełnosprawności, nowo wstępujące lub posiadające przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 158zł | de | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe, wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i równoważnym stopniem niepełnosprawności, nowo wstępujące lub posiadające przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 158zł |   |
3556 | Zezwolenie 1-dniowe na jedno jezioro z brzegu i łodzi. | de | Zezwolenie 1-dniowe na jedno jezioro z brzegu i łodzi. |   |
2260 | Proszę wybrać bilet jednodniowy lub trzydniowy do KPN | de | Wählen Sie bitte eintägige oder dreitägige Eintrittskarte zum Nationalpark Karkonosze aus |   |
4081 | Zezwolenie 1-dniowe na wody górskie - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/ + trolling | de | Zezwolenie 1-dniowe na wody górskie - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/ + trolling |   |
3551 | Nie jest wymagana karta wędkarska. | de | Nie jest wymagana karta wędkarska. |   |
2822 | Karkonoski Park Narodowy - Strona główna | de | Nationalpark Karkonosze - Hauptseite |   |
10153 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, legitymacją PZW oraz wydrukiem zezwolenia (zakładka moje zakupy).
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | de | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, legitymacją PZW oraz wydrukiem zezwolenia (zakładka moje zakupy).
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
9567 | Wjazd samochodu osobowego dołgie | de | Wjazd samochodu osobowego/h |   |