12976 | 1 zł terminal | pl | 1 zł terminal |   |
6405 | Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami. | pl | Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
8174 | Składka członkowska i okręgowa niepełna - 2022 (wędkowanie tylko na rzekach) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna - 2022 (wędkowanie tylko na rzekach) |   |
14096 | Składka na wędkowanie indywidualne - niezrzeszony od światu do 13:00 | pl | Składka na wędkowanie indywidualne - niezrzeszony od światu do 13:00 |   |
8014 | Dwie wędki z brzegu lub spining dla młodzieży do 18 roku życia - wszystkie jeziora ogólnodostepne cena 175zł | pl | Dwie wędki z brzegu lub spining dla młodzieży do 18 roku życia -wszystkie jeziora ogólnodostepne cena 175zł |   |
10821 | Zezwolenie sezonowe z łodzi (01.06.23 - 31.12.23) i brzegu (do 31.12.23) | pl | Zezwolenie letnie z łodzi (01.06.22 - 30.11.22) i brzegu (01.04.22 - 30.11.22) |   |
747 | Parent | pl | Źródło |   |
15116 | <a href="https://spn.gov.pl/pliki-do-pobrania/otworz/f3dcc82d-ae9c-4b79-872d-fafb39d23674.pdf" target="_blank">Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską. Do ulgi uprawnienie mieszkańcy gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko.</a>
<a href="https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Hp9TjU0VqOYt_yUWLt3XyqKPoVMRyfM&ll=54.692922607343206%2C17.298709500000005&z=11" target="_blank">Elektroniczna mapa</a> | pl | <a href="https://spn.gov.pl/pliki-do-pobrania/otworz/f3dcc82d-ae9c-4b79-872d-fafb39d23674.pdf" target="_blank">Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską. Do ulgi uprawnieni są mieszkańcy gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko.</a>
<a href="https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Hp9TjU0VqOYt_yUWLt3XyqKPoVMRyfM&ll=54.692922607343206%2C17.298709500000005&z=11" target="_blank">Elektroniczna mapa</a> |   |
14063 | 30 dni z brzegu albo środki pływające - niezrzeszeni | pl | 30 dni z brzegu albo środki pływające - niezrzeszeni |   |
12337 | Bilet wstępu 1-dniowy normalny | pl | Bilet wstępu 1-dniowy normalny |   |