6547 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 88zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 88zł |   |
7194 | Opłata dla członka uczestnika (do 16 roku życia) po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia | de | Opłata dla członka uczestnika (do 16 roku życia) po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia |   |
2820 | Polskie Parki Narodowe | de | Polnische Nationalparks |   |
5177 | Łowisko Łebsko - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Łowisko Łebsko - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
13811 | Składka dla członków PZW Częstochowa w ramach porozumienia.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | de | Składka dla członków PZW Częstochowa w ramach porozumienia.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
216 | All products | de | Alle Produkte |   |
7240 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna z ubezpieczeniem na połów z brzegu w wodach nizinnych
po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku | de | Składka podstawowa i członkowska na połów z brzegu w wodach nizinnych bez ulg dla członka PZW |   |
4959 | 1 dzień ulgowy Orlinek | de | 1 dzień ulgowy Orlinek |   |
1376 | Figurka zając bez logo | de | Figurka zając bez logo |   |
6596 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej mężczyźni od 65 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW, posiadający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej.
| de | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej mężczyźni od 65 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW, posiadający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej.
|   |