6701 | 3-dniowe wody ogólnodostępne dla niezrzeszonych w PZW | pl | 3-dniowe wody ogólnodostępne - (80zł) |   |
9707 | Pokój 2 osobowy z dostawką | pl | Pokój 2 osobowy z dostawką |   |
5023 | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki | pl | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki |   |
2407 | Licencja dwutygodniowa za połów z łodzi | pl | Licencja dwutygodniowa za połów z łodzi |   |
12610 | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2022 - 31.10.2022.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości.</p>
Do opłat ulgowych są upoważnieni:</br>
-uczniowie szkół, </br>- studenci (do 26 roku życia), </br>- emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, </br>-żołnierze służby czynnej | pl | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2023 - 31.10.2023.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości.</p>
Do opłat ulgowych są upoważnieni:</br>
-uczniowie szkół, </br>- studenci (do 26 roku życia), </br>- emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, </br>-żołnierze służby czynnej |   |
14432 | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na biwak „Pstrąg” | pl | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na biwak „Pstrąg” |   |
4587 | Bilet wstępu Zerowy Pozwolenie dyrektora parku | pl | Bilet wstępu Zerowy Pozwolenie dyrektora parku |   |
6236 | Opłata niepełna 1-dniowa uprawniająca do wędkowania ze środków pływających (z wyłączeniem trollingu). | pl | Opłata niepełna 1-dniowa uprawniająca do wędkowania ze środków pływających (z wyłączeniem trollingu). |   |
9873 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe wszystkie wody, wszystkie
metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z przerwą w PZW - 163zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe wszystkie wody, wszystkie
metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z przerwą w PZW - 163zł |   |
7964 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Złotoryja | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Złotoryja |   |