9862 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 83zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 83zł |   |
9862 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 83zł | en | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 83zł |   |
9862 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 83zł | pl | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 83zł |   |
9863 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | cs | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
9863 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | de | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
9863 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | en | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
9863 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | pl | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające osoby od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
9864 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 135zł | cs | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca
przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 135zł |   |
9864 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 135zł | de | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca
przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 135zł |   |
9864 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 135zł | en | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca
przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 135zł |   |