10057 | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody górskie | pl | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody górskie |   |
10058 | Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody górskie | pl | Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody górskie |   |
10059 | Opłata za 1 dzień wędkowania na wodach górskich | pl | Opłata za 1 dzień wędkowania na wodach górskich |   |
10060 | Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wodach górskich | pl | Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wodach górskich |   |
10061 | Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wodach górskich | pl | Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wodach górskich |   |
10062 | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na zbiornikach | pl | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na zbiornikach |   |
10063 | Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na zbiornikach | pl | Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na zbiornikach |   |
10064 | Opłata za 1 dzień wędkowania na zbiornikach | pl | Opłata za 1 dzień wędkowania na zbiornikach |   |
10065 | Zbiorniki pod opieką kół:
Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol
| pl | Zbiorniki pod opieką kół:
Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol |   |
10066 | Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na zbiornikach | pl | Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na zbiornikach |   |