13104 | Butelka z logo - 12-0131 | pl | Butelka z logo - 12-0131 |   |
8119 | Opłata 3-dniowa na jedno łowisko ogólnodostępne z brzegu i lodu | pl | Opłata 3-dniowa na jedno łowisko ogólnodostępne z brzegu i lodu |   |
2044 | Status | pl | Status |   |
13585 | Zezwolenie 1 dzień z brzegu(01.01-31.12) i łodzi (01.05-31.10) - wszystkie jeziora | pl | ZEZWOLENIE Z BRZEGU 1 DZIEN (01.01-31.12) I ŁODZI (01.05-31.10) - WSZYSTKIE JEZIORA |   |
1722 | TEST Systemu | pl | TEST Systemu |   |
907 | Manage Product Specifications | pl | Zarządzaj Specyfikacjami produktu |   |
9465 | Łowisko Gardno i Łebsko - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla emerytów, rencistów, osób pobierające świadczenie przedemerytalne, uczniów szkół oraz studentów do ukończenia 26 roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny | pl | Łowisko Gardno i Łebsko - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla emerytów, rencistów, osób pobierające świadczenie przedemerytalne, uczniów szkół oraz studentów do ukończenia 26 roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny |   |
9419 | Łowisko Pustynka - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | pl | Łowisko Pustynka - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
13912 | Składka okręgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona 0 4,5% na koszty operatora płatności. | pl | Składka okręgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona 0 4,5% na koszty operatora płatności. |   |
6235 | Opłata niepełna 7 - dniowa uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu. | pl | Opłata niepełna 7 - dniowa uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu. |   |