| 7299 | Składka 7-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach | de | Składka 7-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych |   |
| 5275 | Ślady i tropy zwierząt | de | Ślady i tropy zwierząt |   |
| 5489 | O rety! Zabawy małych przyrodników. | de | O rety! Zabawy małych przyrodników. |   |
| 1881 | Przejdź do strony Karkonoskiego Parku Narodowego | de | Gehen Sie zur Webseite des Nationalparks Riesengebirge |   |
| 12057 | Składka członkowska + składka członkowska podstawowa niepełna na wody nizinne + zezwolenie online dla członka Elbląg | de | Składka członkowska + składka członkowska podstawowa niepełna na wody nizinne + zezwolenie online dla członka Elbląg |   |
| 9605 | Wjazd samochodu osobowego 13 h | de | Wjazd samochodu osobowego 13 h |   |
| 5848 | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna nizinna z brzegu. | de | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna nizinna z brzegu. |   |
| 4882 | 1-dniowe wody nizinne i górskie – kwota 83zł + opłata online | de | 1-dniowe wody nizinne i górskie/niezrzeszony |   |
| 9836 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe, wody nizinne z brzegu,
bez metody podlodowej – kobiety do 60 roku życia posiadające przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 185 zł | de | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe, wody nizinne z brzegu,
bez metody podlodowej – kobiety do 60 roku życia posiadające przerwę w opłacaniu składki członkowskiej – 185 zł |   |
| 1882 | Karkonoski Park Narodowy | de | Nationalpark Riesengebirge |   |