| 2442 | Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” ulgowa | pl | Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” ulgowa |   |
| 1043 | Jednodniowy zbiorowy bilet wstępu (ulgowy) | pl | Jednodniowy zbiorowy bilet wstępu (ulgowy) |   |
| 1040 | Dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim lub międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim. | pl | Dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim lub międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim. |   |
| 3510 | Zezwolenie 7-dniowe na wszystkie jeziora z brzegu i łodzi. | pl | Zezwolenie 7-dniowe na wszystkie jeziora z brzegu i łodzi. |   |
| 737 | Payment provider | pl | Dostawca płatności |   |
| 1738 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
| 738 | Park | pl | Park |   |
| 1698 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
| 9615 | Kompleks Czołpino nauczyciele, wychowawcy | pl | Kompleks Czołpino nauczyciele, wychowawcy |   |
| 10165 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską oraz rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską oraz rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności |   |