| 4323 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo (ulgowy) | de | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (ulgowy) |   |
| 3375 | 3 - miesięczne zezwolenie wędkarskie spod lodu, łodzi i brzegu (ulgowy) | de | 3 - miesięczne zezwolenie wędkarskie spod lodu, łodzi i brzegu (ulgowy) |   |
| 5259 | Magnes prostokątny Rzeka Drawa | de | Magnes prostokątny Rzeka Drawa |   |
| 6537 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką srebrną PZW; posiadający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 140zł | de | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa pełna ulgowa i wpisowe wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką srebrną PZW; posiadający przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 140zł |   |
| 2009 | Wędkowanie | de | Angeln |   |
| 2100 | Back | de | Zurück |   |
| 2397 | Licencja jednodniowa za połów z brzegu | de | Licencja jednodniowa za połów z brzegu |   |
| 8252 | Należy stosować się do regulaminu zawartego na wykupionej składce.</br>
Składka ważna za okazaniem legitymacji członkowskiej. | de | Należy stosować się do regulaminu zawartego na wykupionej składce.</br>
Składka ważna za okazaniem legitymacji członkowskiej. |   |
| 7941 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Kotla Jaź | de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Kotla Jaź |   |
| 11927 | Składka podstawowa pełna dla członków PZW - 2022 | de | Składka podstawowa pełna dla członków PZW - 2022 |   |