| 13696 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu | pl | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 4591 | Wydra pluszowa mała (stojąca) | pl | Wydra pluszowa mała (stojąca) |   |
| 7398 | Dwie wędki z brzegu lub spining dla członków OTW i DTW - wszystkie jeziora ogólnie udostępnione. cena 310zł | pl | Dwie wędki z brzegu lub spining dla członków OTW i DTW - wszystkie jeziora ogólnie udostępnione |   |
| 4320 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br>Zezwolenie dotyczy okresu 01.01 - 30.04.
|   |
| 10024 | Składka okręgowa roczna niepełna 2022 na wody ogólnie dostępne nizinne "JEDNO JEZIORO" wg wykazu - 205 zł | pl | Składka okręgowa roczna niepełna 2022 na wody ogólnie dostępne nizinne "JEDNO JEZIORO" wg wykazu - 205 zł |   |
| 15626 | Dwie wędki z brzegu lub spining dla młodzieży do 18 roku życia - jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena 100zł | pl | Dwie wędki z brzegu lub spining dla młodzieży do 18 roku życia - jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena 100zł |   |
| 8355 | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW - 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW - 2022 |   |
| 13811 | Składka dla członków PZW Częstochowa w ramach porozumienia.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | pl | Składka dla członków PZW Częstochowa w ramach porozumienia.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
| 4662 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. | pl | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. |   |
| 1289 | Pobyt na miejscu biwakowania "Sitnica" wraz z noclegiem. (0%) | pl | Pobyt na miejscu biwakowania "Sitnica" wraz z noclegiem. (0%) |   |