| 854 | Image | de | Bild |   |
| 7800 | Dobrowolny ekwiwalent za ewentualne nieodpracowanie czynu społecznego na rzecz macierzystego koła PZW. | de | Dobrowolny ekwiwalent za ewentualne nieodpracowanie czynu społecznego na rzecz macierzystego koła PZW. |   |
| 9126 | Dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu - 1 noc | de | Dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu - 1 noc |   |
| 11230 | Pobyt na miejscu biwakowania Przystań Wodna Drawnik wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (lipiec – sierpień) | de | Pobyt na miejscu biwakowania Przystań Wodna Drawnik wraz z noclegiem ulgowy 50 proc.% (lipiec – sierpień) |   |
| 3608 | Specjalne z łódki, brzegu i lodu | de | Specjalne z łódki, brzegu i lodu |   |
| 9619 | Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem po terenowych ścieżkach poznawczych DPN
(do 25 osób) 1H | de | Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem po terenowych ścieżkach poznawczych DPN
(do 25 osób) 1H |   |
| 14242 | Licencja uprawniająca do wędkowania - roczna | de | Licencja uprawniająca do wędkowania - roczna |   |
| 4396 | Bilet wstępu zerowy | de | Bilet wstępu zerowy |   |
| 7015 | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna | de | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 okręg |   |
| 9043 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | de | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |