| 3545 | 3-dniowe wody nizinne i górskie/zrzeszony – kwota 120zł + opłata online | pl | 3-dniowe wody nizinne i górskie/zrzeszony + opłata online |   |
| 12609 | Parking Kiry samochód osobowy (20zł) - jednodniowy
| pl | Parking Kiry samochód osobowy (20zł) - jednodniowy
|   |
| 9044 | Składka podstawowa członkowska i składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I - Mierzawa) | pl | Składka podstawowa członkowska i składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I - Mierzawa) |   |
| 9004 | Zezwolenie wędkarskie 7-dniowe | pl | Zezwolenie wędkarskie 7-dniowe |   |
| 5512 | Karta wstępu bezpłatna jednodniowa - posiadacze Karty Dużej Rodziny | pl | Karta wstępu bezpłatna jednodniowa - posiadacze Karty Dużej Rodziny |   |
| 1387 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) |   |
| 1225 | Objęci 50% zniżką: dzieci do lat 7, uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.
Termin udostępniania:01.07-20.08, w godzinach: 9:00 – 19:00, w dniach: piątek – niedziela.
| pl | Objęci 50% zniżką: dzieci do lat 7, uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne.
Termin udostępniania:01.07-20.08, w godzinach: 9:00 – 19:00, w dniach: piątek – niedziela.
|   |
| 12085 | Sezon letni – od 01.04.2022r. do 08.01.2023r. | pl | Sezon letni – od 01.04.2023r. do 06.01.2024r. |   |
| 4987 | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka | pl | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka |   |
| 3566 | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa PEŁNA ROCZNA - dla odznaczonych "Odznaką Okręgową" - (190zł) | pl | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa PEŁNA ROCZNA - dla odznaczonych "Odznaką Okręgową" - (190zł) |   |