| 8048 | Opłata całoroczna na jezioro Łabędź, z łodzi i lodu. | de | Opłata całoroczna na jezioro Łabędź, z łodzi i lodu. |   |
| 3851 | Zezwolenie jednodniowe z brzegu. | de | Zezwolenie zimowe jednodniowe na wędkowanie z lodu (1 szarpak albo 2 wędki zwykłe). |   |
| 1400 | Figurka sarna z logo | de | Figurka sarna z logo |   |
| 6943 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 88zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 80 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 88zł |   |
| 9543 | Sarenka pluszowa mała | de | Sarenka pluszowa mała |   |
| 5506 | Mamo, a dlaczego | de | Mamo, a dlaczego |   |
| 14417 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | de | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
| 3367 | 1 - sezon zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo (ulgowy) | de | 1 - sezon zezwolenie wędkarskie z brzegu (ulgowy) |   |
| 10449 | Karta Dużej Rodziny | de | Karta Dużej Rodziny |   |
| 8424 | Zezwolenie wędkarskie na połowę sezonu na jeden kompleks wędkarski | de | Zezwolenie wędkarskie na połowę sezonu na jeden kompleks wędkarski |   |