| 3872 | Składka ważna tylko razem z aktualnym zezwoleniem i karą wędkarską. | cs | Składka ważna tylko razem z aktualnym zezwoleniem i karą wędkarską. |   |
| 9154 | Zezwolenie wędkarskie na jedno jezioro - sezon letni z kuszą 2024 | cs | Zezwolenie wędkarskie na jedno jezioro - sezon letni z kuszą |   |
| 2377 | Karta wstępu jednodniowa (pełnopłatna) | cs | Karta wstępu jednodniowa (pełnopłatna) |   |
| 8983 | Wielokrotny wstęp ważny trzy dni dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami tych osób U8 | cs | Wielokrotny wstęp ważny trzy dni dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami tych osób |   |
| 8829 | Składka okręgowa niepełna górska ulgowa 50%, wszystkie metody ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. | cs | Składka okręgowa niepełna górska ulgowa 50%, wszystkie metody ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. |   |
| 7762 | Opłata 1-dniowa na wszystkie wody i metody również ze środków pływających | cs | Opłata 1-dniowa na wszystkie wody i metody również ze środków pływających |   |
| 7840 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) |   |
| 1358 | Zakładki | cs | Zakładki |   |
| 5450 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi | cs | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 30.04.2022 r.) |   |
| 7771 | Opłata roczna niepełna dla cudzoziemców na wszystkie wody i metody bez środków pływających | cs | Opłata roczna niepełna dla cudzoziemców na wszystkie wody i metody bez środków pływających |   |