| 987 | zimorodek z witrażu z rybką | cs | zimorodek z witrażu z rybką |   |
| 1348 | Przewodnik po ścieżkach DPN – wersja niemiecka | cs | Przewodnik po ścieżkach DPN – wersja niemiecka |   |
| 6480 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i równoważnym stopniem niepełnosprawności, nie posiadające min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW | cs | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i równoważnym stopniem niepełnosprawności, nie posiadające min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW |   |
| 5670 | Bilet grupowy normalny jednorazowy na ścieżkę przyrodniczo-historyczną Obóz Powstańczy | cs | Bilet grupowy normalny jednorazowy na ścieżkę przyrodniczo-historyczną Obóz Powstańczy |   |
| 7309 | Opłata 3-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych | cs | Opłata 3-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych |   |
| 9437 | Wszystkie łowiska na wodach SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | cs | Zezwolenie 7-dniowe(kolejne) na wszystkie wody nizinne dla osób niezrzeszonych |   |
| 7173 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna na połów w wodach górskich (kraina
Pstrąga i lipienia) – po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 roku
| cs | Składka podstawowa i członkowska na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipieia) bez ulg – po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia |   |
| 7316 | Składka 1-dniowa niepełna uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem) | cs | Składka 1-dniowa niepełna uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem) |   |
| 7958 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Mściwojów Wierzbiak | cs | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Mściwojów Wierzbiak |   |
| 7800 | Dobrowolny ekwiwalent za ewentualne nieodpracowanie czynu społecznego na rzecz macierzystego koła PZW. | cs | Dobrowolny ekwiwalent za ewentualne nieodpracowanie czynu społecznego na rzecz macierzystego koła PZW. |   |