| 15391 | Siedmiodniowy bilet wstępu normalny | cs | Siedmiodniowy bilet wstępu normalny 1.05.2025-31.12.2025 |   |
| 7179 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety do 60 roku życia) z ubezpieczeniem w 2022 roku | cs | Opłata podstawowa ulgowa (kobiety do 60 roku życia) |   |
| 5675 | Bilet zerowy trzydniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze (Dąb Dominik, Spławy, Perehod, Obóz Powstańczy, Czahary)- Karta Dużej Rodziny | cs | Bilet zerowy trzydniowy na wszystkie ścieżki przyrodnicze (Dąb Dominik, Spławy, Perehod, Obóz Powstańczy)- Karta Dużej Rodziny |   |
| 8891 | Ulgowe zezwolenie sezonowe z brzegu na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie | cs | Ulgowe zezwolenie sezonowe z brzegu na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie |   |
| 3964 | Zezwolenie na łowisko specjalne | cs | Zezwolenie na łowisko specjalne |   |
| 3909 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.</br>
Ulga dostępna tylko dla osób do 16 roku życia i od 65 roku życia. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.</br>
Ulga dostępna tylko dla osób do 16 roku życia i od 65 roku życia. |   |
| 3567 | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa niepełna górska - dla odznaczonych "Odznaką Okręgową" - (170zł) | cs | 7-dniowe wody ogólnodostępne |   |
| 8347 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat w roku 2022 | cs | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat |   |
| 6676 | 1 dzień składka okresowa – wody górskie - 90zł | cs | 1 dzień składka okresowa – wody górskie - 90zł |   |
| 6410 | Dla członków od 80 roku życia. | cs | Dla członków od 80 roku życia. |   |