4968 | Ulgowy bilet grupowy do KPN | cs | Ulgowy bilet grupowy do KPN |   |
6223 | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW | cs | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW |   |
2378 | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby i Szypliszki oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny | cs | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby i Szypliszki oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny |   |
9335 | Mapa SPN - ruchome wydmy PLAN G15 | cs | Mapa SPN - ruchome wydmy PLAN |   |
9375 | Widokówka Muzeum | cs | Widokówka Muzeum |   |
3210 | Karta wstępu bezpłatna 14-dniowa - posiadacze Karty Dużej Rodziny | cs | Karta wstępu bezpłatna 14-dniowa - posiadacze Karty Dużej Rodziny |   |
9032 | Składka członkowska pełna + wpisowe 25 zł
| cs | Składka członkowska pełna + wpisowe 25 zł
|   |
9867 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | cs | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
13919 | Zezwolenie ważne tylko z rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. | cs | Zezwolenie ważne tylko z rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. |   |
9812 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – kobiety do 60 roku życia nie posiadające w min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | cs | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – kobiety do 60 roku życia nie posiadające w min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |