3730 | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining dla młodzieży do 18 roku życia - wszystkie jeziora ogóolnodostępne cena 200zł | pl | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining dla młodzieży do 18 roku życia - wszystkie jeziora ogóolnodostępne cena 200zł |   |
11834 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Radków | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Radków |   |
6139 | Składka okręgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | pl | Składka okręgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu |   |
12167 | Opłata niepełna roczna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających. | pl | Opłata niepełna roczna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających. |   |
1351 | Koszulka damska | pl | Koszulka damska |   |
8336 | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami w roku 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami |   |
10132 | Wpisowe, składka członkowska i składka okręgowa - wody nizinne bez wód górskich | pl | Wpisowe, składka członkowska i składka okręgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
13192 | Karta wstępu na szlaki wodne (ulgowa) - WZPC (-50%) | pl | Karta wstępu na szlaki wodne (ulgowa) - WZPC (-50%) |   |
8595 | Ekwiwalent na Koło PZW 008 - MZK | pl | Ekwiwalent na Koło PZW 008 - MZK |   |
13066 | POLSKIE PARKI NARODOWE MOP (70) | pl | POLSKIE PARKI NARODOWE MOP |   |