| 8600 | Ekwiwalent na Koło PZW 003 - Fermot Zatra | pl | Ekwiwalent na Koło PZW 003 - Fermot Zatra |   |
| 7699 | Składka członkowska i okręgowa z wpisowym niepełna wody nizinne z brzegu | pl | Składka członkowska i okręgowa z wpisowym niepełna wody nizinne z brzegu |   |
| 3589 | Zezwolenie sezonowe z brzegu i/lub lodu (od 1.04.22 do 31.03.23) | pl | Zezwolenie sezonowe z brzegu i/lub lodu (od 1.04.22 do 31.03.23) |   |
| 13011 | Las - zeszyt edukacyjny (69) | pl | Las - zeszyt edukacyjny (69) |   |
| 12794 | Podkładka brzozowa -12-0115 | pl | Podkładka brzozowa -12-0115 |   |
| 9820 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe, wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i równoważnym stopniem
niepełnosprawności posiadające przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 158zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe, wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i równoważnym stopniem
niepełnosprawności posiadające przerwę w opłacaniu składki członkowskiej - 158zł |   |
| 9844 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. | pl | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające) – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. |   |
| 4737 | Borsuk – pluszak | pl | Borsuk – pluszak |   |
| 7159 | Opłata okresowa 7-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW pełna | pl | Opłata okresowa 7-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW pełna |   |
| 5451 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 30.04.2020 r.) | pl | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 30.04.2020 r.) |   |