| 1223 | Termin udostępniania:01.07-20.08, w godzinach: 9:00 – 19:00, w dniach: piątek - niedziela | cs | Termin udostępniania:01.07-20.08, w godzinach: 9:00 – 19:00, w dniach: piątek - niedziela |   |
| 9300 | Wjazd autobusów do 15 osób / h | cs | Wjazd autobusów do 15 osób / h |   |
| 7290 | Opłata 3-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania cudzoziemców metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia | cs | Opłata 3-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania cudzoziemców metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia |   |
| 5957 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających, wody górskie z Mierzawą dla uczestników do 16 lat + wpisowe | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna z łodzi - uczestnik do lat 16 wstępujący po raz pierwszy do PZW. |   |
| 958 | Wjazd/postój przyczepy campingowej na biwak „Barnimie” | cs | Wjazd/postój przyczepy campingowej na biwak „Barnimie” |   |
| 1979 | POWRÓT DO ZAKUPÓW | cs | ZPĚT NA NÁKUP |   |
| 7024 | Opłata okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla cudzoziemców w PZW pełna | cs | Opłata okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla cudzoziemców w PZW pełna |   |
| 10462 | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. </BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. | cs | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. </BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. |   |
| 9252 | Zerowy bilet wjazdu dla motocykla / h | cs | Zerowy bilet wjazdu dla motocykla / h |   |
| 1659 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) | cs | Třídenní individuální vstupenka (zlevněná) |   |