10486 | Składka okręgowa pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci (17-24 lat)) dla członków zrzeszonych w innych okręgach, bez porozumien 2025 | cs | Składka okręgowa pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci (17-24 lat)) dla członków zrzeszonych w innych okręgach, bez porozumien 2025 |   |
6224 | Składka członkowska ulgowa 25% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW | cs | Składka członkowska ulgowa 25% i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW |   |
9758 | Składka członkowska 2022 ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami | cs | Składka członkowska 2022 ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami |   |
4066 | Zezwolenie roczne na wszystkie wody dla niezrzeszonych i cudzoziemców | cs | Zezwolenie 1-dniowe na wszystkie wody dla niezrzeszonych i cudzoziemców |   |
3840 | Zezwolenie na wody górskie jednodniowe. | cs | Zezwolenie na wody górskie jednodniowe. |   |
4975 | 1 dzień normalny Chojnik | cs | 1 dzień normalny Chojnik |   |
3097 | 1 doba | cs | 1 doba |   |
9425 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a>
| cs | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a>
|   |
7009 | Opłata 3-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania cudzoziemców metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych | cs | Opłata 3-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania cudzoziemców metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych |   |
703 | Bilet ulgowy trzydniowy za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego | cs | Bilet ulgowy trzydniowy za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego |   |