4975 | 1 dzień normalny Chojnik | cs | 1 dzień normalny Chojnik |   |
1355 | Magnes "Przyroda DPN" | cs | Magnes "Przyroda DPN" |   |
6046 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia + wpisowe | cs | Składka członkowska i okręgowa pełna górska dla mężczyzn od 65 roku życia I (Mierzawa) |   |
9213 | Wstęp na latarnie w Czołpinie - darmowy inne | cs | Wstęp na latarnie w Czołpinie - nauczyciele |   |
1051 | Udostępnianie obszarów: w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników, w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma. | cs | Udostępnianie obszarów: w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników, w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma. |   |
10497 | Bilet upoważnia w tym samym dniu, do jednodniowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, na ścieżki edukacyjne oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.</p>
Ulgowe bilety wstępu do ŚPN przysługują:</p> uczniom i studentom, </br>emerytom i rencistom, </br>osobom niepełnosprawnym, </br> żołnierzom służby czynnej. | cs | Bilet upoważnia w tym samym dniu, do jednodniowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, na ścieżki edukacyjne oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.</p>
Ulgowe bilety wstępu do ŚPN przysługują:</p> uczniom i studentom, </br>emerytom i rencistom, </br>osobom niepełnosprawnym, </br> żołnierzom służby czynnej. |   |
8808 | Zakupiony bilet należy okazać obsłudze punktu informacyjno-kasowego. </br> Opłaty wstępu są opłatami jednodniowymi do wykorzystania wyłącznie w dniu obowiązywania biletu. | cs | Zakupiony bilet należy okazać obsłudze punktu informacyjno-kasowego. </br> Opłaty wstępu są opłatami jednodniowymi do wykorzystania wyłącznie w dniu obowiązywania biletu.
W PRZYPADKU BRAKU DOSTARCZENIA E-MAILA Z BILETEM, DO KONTROLI WYSTARCZY POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI |   |
9164 | Zezwolenie wędkarskie na jedno jezioro - sezon zimowy 2025 | cs | Zezwolenie wędkarskie na jedno jezioro - sezon zimowy |   |
9008 | Zezwolenie wędkarskie roczne (do końca roku kalendarzowego) | cs | Zezwolenie wędkarskie roczne (do końca roku kalendarzowego) |   |
4886 | Bilet jednodniowy normalny | cs | Bilet jednodniowy normalny |   |