13701 | Bilet ulgowy weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 13.00-14.00 | pl | Bilet ulgowy weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 13.00-14.00 |   |
13702 | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 13.00-14.00 | en | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 13.00-14.00 |   |
13702 | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 13.00-14.00 | pl | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 13.00-14.00 |   |
13704 | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 | en | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 |   |
13704 | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 | pl | Bilet rodzinny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 |   |
13705 | Bilet ulgowy weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 | en | Bilet ulgowy weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 |   |
13705 | Bilet ulgowy weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 | pl | Bilet ulgowy weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 |   |
13706 | Bilet normalny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 | en | Bilet normalny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 |   |
13706 | Bilet normalny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 | pl | Bilet normalny weekendowy (sobota-niedziela) - ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" - godziny 15.00-16.00 |   |
13715 | DGAŁ WIELKI </br>
Powierzchnia: 87,09 haa (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 4,65 km (przybliżona)</p>
DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona)</br>
WARNIAK</br>
Powierzchnia: 37,74 ha (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 2,43 km (przybliżona) | cs | połów wyłącznie na pokrywie lodowej
DGAŁ WIELKI </br>
Powierzchnia: 87,09 haa (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 4,65 km (przybliżona)</p>
DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona)</p>
WARNIAK</br>
Powierzchnia: 37,74 ha (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 2,43 km (przybliżona) |   |