9234 | Zerowy bilet wjazdu dla samochodów z przyczepą / h | cs | Wjazd samochodów z przyczepą / h |   |
1900 | Informacje | cs | INFORMACE |   |
13745 | Kaminnna_ZPKS_wrz-gru | cs | Kaminnna_ZPKS_wrz-gru |   |
4379 | Wstęp na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2018 - 31.10.2018.</br>
Do opłat ulgowych są upoważnieni:</br>
-uczniowie szkół, studenci (do 26 roku życia), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej | cs | Wstęp na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2018 - 31.10.2018.</br>
Do opłat ulgowych są upoważnieni:</br>
-uczniowie szkół, studenci (do 26 roku życia), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej |   |
4394 | Bilet zbiorowy/grupowy zerowy | cs | Bilet wstępu dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny |   |
6049 | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu dla kobiet od 60 roku życia. | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna ze środków pływających dla kobiet od 60 roku życia. |   |
3491 | 3 noce - dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu. | cs | 3 noce - dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu. |   |
8692 | Karta wstępu tygodniowa | cs | Karta wstępu tygodniowa |   |
4340 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2018 r. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2019 r. |   |
3321 | Pobyt jednodniowy- opłata normalna | cs | Pobyt jednodniowy- opłata normalna |   |