5023 | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki | cs | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki |   |
5213 | 1-dniowe wody nizinne i górskie – kwota 85zł + opłata online | cs | 1-dniowe wody nizinne i górskie/niezrzeszony |   |
10342 | List polecony Poczta Polska -6 zł | cs | List polecony Poczta Polska |   |
6585 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej członkowie odznaczeni odznaką srebrną PZW - 110 zł | cs | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej członkowie odznaczeni odznaką srebrną PZW - 110 zł |   |
680 | Dzięcioł zielony z witrażu | cs | Dzięcioł zielony z witrażu |   |
9741 | Pobyt na miejscu biwakowania „Barnimie” wraz z noclegiem (01.09 -31.12) | cs | Pobyt na miejscu biwakowania „Barnimie” wraz z noclegiem (01.09 -31.12) |   |
10460 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska dla kobiet od 60 roku życia II (bez Mierzawy) | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska dla kobiet od 60 roku życia II (bez Mierzawy) |   |
10416 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. |   |
653 | Bilet jednodniowy za wstęp do Karkonowskiego Parku Narodowego | cs | Bilet jednodniowy za wstęp do Karkonowskiego Parku Narodowego |   |
4498 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo | cs | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |