1229 | Termin udostępniania: 01.01 – 15.03
Od świtu do zmierzchu
Uwaga!!!
Pobierz rejestr połowów:
http://dpn.pl/pliki-do-pobrania | cs | Termin udostępniania: 01.01 – 15.03
|   |
7341 | Opłata 1-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach | cs | Opłata 1-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych |   |
4610 | Pobyt na miejscu biwakowania "Barnimie" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) KDR 50% | cs | Pobyt na miejscu biwakowania "Barnimie" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) KDR 50% |   |
3040 | Bilet wstępu na Błędne Skały (normalny) | cs | Bilet wstępu na Błędne Skały (normalny) |   |
11744 | Sezon letni – od 01.04.2022r. do 07.01.2023r. | cs | Sezon letni – od 01.04.2022r. do 07.01.2023r. |   |
3519 | Opłata upoważnia jedną osobę do pobytu na polu biwakowym w Kurowie przez jedną noc. Opłata ulgowa w wysokości 50% stawki normalnej przysługuje: uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym. W ramach opłaty do dyspozycji biwakującego są łazienki, toalety, altany z dostępem do prądu. Bilet wraz z dokumentem tożsamości należy okazać podczas kontroli. | cs | Opłata upoważnia jedną osobę do pobytu na polu biwakowym w Kurowie przez jedną noc. Opłata ulgowa w wysokości 50% stawki normalnej przysługuje: uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym. W ramach opłaty do dyspozycji biwakującego są łazienki, toalety, altany z dostępem do prądu. Bilet wraz z dokumentem tożsamości należy okazać podczas kontroli. |   |
1358 | Zakładki | cs | Zakładki |   |
3320 | Pobyt jednodniowy- opłata ulgowa | cs | Pobyt jednodniowy- opłata ulgowa |   |
5214 | 3-dniowe wody nizinne i górskie – kwota 145zł + opłata online | cs | 3-dniowe wody nizinne i górskie/niezrzeszony |   |
14195 | Do ceny każdego zezwolenia doliczana jest opłata serwisowa 5% wartości dla operatora płatności elektronicznych
DGAŁ WIELKI </br>
Powierzchnia: 87,09 haa (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 4,65 km (przybliżona)</p>
DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona)</br>
WARNIAK</br>
Powierzchnia: 37,74 ha (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 2,43 km (przybliżona) | cs | Do ceny każdego zezwolenia doliczana jest opłata serwisowa 5% wartości dla operatora płatności elektronicznych
połów wyłącznie na pokrywie lodowej
DGAŁ WIELKI </br>
Powierzchnia: 87,09 haa (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 4,65 km (przybliżona)</p>
DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona)</br>
WARNIAK</br>
Powierzchnia: 37,74 ha (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 2,43 km (przybliżona) |   |