| 11189 | Pobyt na miejscu biwakowania Pstrąg wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) | cs | Pobyt na miejscu biwakowania Pstrąg wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) |   |
| 3366 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (ulgowy) - J. Choczewo | cs | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 4500 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05) - J.Choczewo | cs | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05.2022 r.) |   |
| 1975 | Tak | cs | Ano |   |
| 4352 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi (ulgowy) - J. Choczewo | cs | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 30.04.2022 r.) (ulgowy) |   |
| 13799 | SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA - uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie
ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnymi z Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | cs | SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA - uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie
ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnymi z Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
| 10769 | Zezwolenie 3-dniowe wędkowanie z brzegu | cs | Zezwolenie 3-dniowe wędkowanie z brzegu |   |
| 8743 | Zezwolenie sezonowe z brzegu na wszystkie jeziora | cs | Zezwolenie sezonowe z brzegu na wszystkie jeziora |   |
| 4388 | Opłata wielokrotna (1 miesiąc) | cs | Opłata wielokrotna (1 miesiąc) |   |
| 1015 | Test systemu | cs | Test systemu |   |