731 | Bilet testowy | cs | Bilet testowy |   |
4811 | 1 rok - wody nizinne, trolling – kwota 2350 + opłata online | cs | 1 rok - wody nizinne, górskie / całoroczna |   |
12337 | Bilet wstępu 1-dniowy normalny | cs | Bilet wstępu 1-dniowy normalny |   |
7792 | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna ulgowa dla odznaczonych srebrną odznaką PZW, bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, z wyłączeniem krainy pstrąga i lipienia z brzegu/lodu | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna ulgowa dla odznaczonych srebrną odznaką PZW, bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, z wyłączeniem krainy pstrąga i lipienia z brzegu/lodu |   |
5431 | Zezwolenie wędkarskie miesięczne. | cs | Zezwolenie wędkarskie miesięczne. |   |
3810 | Zezwolenie 1-dzień spod lodu. | cs | Zezwolenie jednodniowe spod lodu. |   |
11078 | Składka okręgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5786.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | cs | Składka okręgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5786.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
3315 | Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata roczna | cs | Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata roczna |   |
2621 | Pobyt na miejscu biwakowania „Sitnica” wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) | cs | Pobyt na miejscu biwakowania „Sitnica” wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) |   |
10754 | Zezwolenie ważne tylko z aktualną kartą wędkarską.</br>
Wędkowanie z brzegu dozwolone przez cały rok przez całą dobę.</br>
Wędkowanie z lodu dozwolone od 1.XII do 31.III - od świtu do zmierzchu. | cs | Zezwolenie ważne tylko z aktualną kartą wędkarską.</br>
Wędkowanie z brzegu dozwolone przez cały rok przez całą dobę.</br>
Wędkowanie z lodu dozwolone od 1.XII do 31.III - od świtu do zmierzchu. |   |